Return to Home

10 Spline Quickchange Gear Chart

 

 

4.12 R&P (8-33 Teeth)

4.57 R&P (7-32 Teeth) 4.86 R&P (7-34 Teeth)

Gear Set

No. of Teeth

Low

High

Low High Low High
1 21/21 4.12 4.12 4.57 4.57 4.86 4.86
2 27/28 3.97 4.27 4.41 4.74 4.69 5.04
5 24/25 3.96 4.29 4.39 4.76 4.67 5.06
15A 21/22 3.93 4.32 4.36 4.79 4.64 5.09
15 19/20 3.91 4.34 4.34 4.81 4.62 5.11
26 27/29 3.84 4.43 4.26 4.91 4.53 5.22
6 23/25 3.79 4.48 4.20 4.97 4.47 5.28
25 20/22 3.75 4.53 4.16 5.03 4.42 5.34
12 26/29 3.69 4.60 4.10 5.10 4.36 5.42
7 23/26 3.65 4.66 4.04 5.17 4.30 5.49
7A 21/24 3.61 4.71 4.00 5.22 4.25 5.55
17 26/30 3.57 4.75 3.96 5.27 4.21 5.60
17A 24/28 3.53 4.81 3.92 5.33 4.17 5.67
8A 23/27 3.51 4.84 3.89 5.37 4.14 5.70
8 22/26 3.49 4.87 3.87 5.40 4.11 5.74
19 21/25 3.46 4.91 3.84 5.44 4.08 5.78
9A 25/30 3.43 4.94 3.81 5.48 4.05 5.83
9

19/23

3.40 4.99 3.78 5.53 4.02 5.88
11 22/27 3.36 5.06 3.72 5.61 3.96 5.96
3 25/31 3.32 5.11 3.69 5.67 3.92 6.02
13 20/25 3.30 5.15 3.66 5.71 3.89 6.07
18 23/29 3.27 5.20 3.62 5.76 3.85 6.12
18A 22/28 3.24 5.24 3.59 5.82 3.82 6.18
4A 18/23 3.22 5.26 3.58 5.84 3.80 6.21
20A 21/27 3.20 5.30 3.55 5.88 3.78 6.25
4 24/31 3.19 5.32 3.54 5.90 3.76 6.27
20 20/26 3.17 5.36 3.52 5.94 3.74 6.31
22 19/25 3.13 5.42 3.47 6.01 3.69 6.39
16 18/24 3.09 5.49 3.43 6.09 3.65 6.48
10 17/23 3.05 5.57 3.38 6.18 3.59 6.57
10A 22/30 3.02 5.62 3.35 6.23 3.56 6.62
34A 16/22 3.00 5.67 3.32 6.28 3.54 6.68
34 21/29 2.97 5.69 3.31 6.31 3.52 6.71
14 23/32 2.96 5.73 3.29 6.36 3.49 6.76
14A 20/28 2.94 5.77 3.26 6.40 3.47 6.80
35 17/24 2.92 5.82 3.24 6.45 3.44 6.86
32 19/27 2.90 5.86 3.22 6.49 3.42 6.90
32A 23/33 2.87 5.91 3.19 6.56 3.39 6.97
24 20/29 2.84 5.97 3.15 6.63 3.35 7.04
36 17/25 2.80 6.06 3.11 6.72 3.31 7.14
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 


Powered by Design-ITS.com